MUŽI
Česká extraliga 2018/2019
Extraliga muži (sk. A)
8.9.2018 (sobota) 11:15 | Slavia | Bolevec | Extraliga muži A | 6:0 |
8.9.2018 (sobota) 16:00 | Rakovník | Šenkvice | Extraliga muži A | 8:1 |
15.9.2018 (sobota) 10:45 | Slavia | Rakovník | Extraliga muži A | 2:1 |
15.9.2018 (sobota) 14:00 | Bolevec | Rača | Extraliga muži A | 0:7 |
15.9.2018 (sobota) 14:00 | Šenkvice | Litice B | Extraliga muži A | 5:3 |
16.9.2018 (neděle) 14:00 | Rača | Litice B | Extraliga muži A | 4:1 |
22.9.2018 (sobota) 10:00 | Rača | Šenkvice | Extraliga muži A | 5:1 |
22.9.2018 (sobota) 16:00 | Litice B | Slavia | Extraliga muži A | 0:9 |
22.9.2018 (sobota) 16:00 | Rakovník | Bolevec | Extraliga muži A | 8:0 |
29.9.2018 (sobota) 11:00 | Rakovník | Litice B | Extraliga muži A | 11:1 |
6.10.2018 (sobota) 11:00 | Bolevec | Litice B | Extraliga muži A | 0:2 |
6.10.2018 (sobota) 14:00 | Šenkvice | Slavia | Extraliga muži A | 2:3 |
6.10.2018 (sobota) 16:00 | Rakovník | Rača | Extraliga muži A | 5:5 |
13.10.2018 (sobota) 11:00 | Bolevec | Slavia | Extraliga muži A | |
13.10.2018 (sobota) 14:00 | Šenkvice | Rakovník | Extraliga muži A | 2:2 |
13.10.2018 (sobota) 15:00 | Litice B | Rača | Extraliga muži A | 0:4 |
20.10.2018 (sobota) 16:00 | Rača | Bolevec | Extraliga muži A | 4:1 |
20.10.2018 (sobota) 16:00 | Rakovník | Slavia | Extraliga muži A | 1:4 |
21.10.2018 (neděle) 11:00 | Šenkvice | Bolevec | Extraliga muži A | 1:0 |
MUŽI A
1 Vojtech Pažitka GK
2 VAN AERT Coen
3 LAŠÁK Matúš
4 ROMANEC Michal C
5 VAREČKA Marek
6 BOHO Matej
7 VÁCHA Tomáš
8 HRUŠKA Matej
10 ROMANEC Tomáš
11 BLECHA Matouš
13 JELAČIČ Matej
14 ADAMKO Martin
15 VINCENC Julius
16 KURZ Vojtech
17 KURZ Filip
18 OROLÍN Matej
19 KOTEK Stanislav
20 VODERKA Tom
21 GARAJ Richard
23 BITTER Ondrej
24 SKALA Ján GK
25 BARÁTH Tomáš
TRÉNER: Tomáš Romanec / Tin Matkovič
Extraliga muži (sk. A)
Extraliga muži A 2018/19 | Z | V | R | P | + | – | B | |
1. | Rača | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 8 | 16 |
2. | Slavia | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 15 |
3. | Rakovník | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 15 | 11 |
4. | Šenkvice | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | 7 |
5. | Litice B | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | 3 |
6. | Bolevec | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 0 |
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: